新たに発表された自社株買い(自己株式の取得)の一覧です(東京証券取引所に上場している企業の発表が対象)。
この記事では「市場買付」だけでなく「ToSTNeT-3」や「公開買付」、「相対取引」などによる自社株買いも掲載しています。
なお、取得方法が「市場買付」の自社株買いについては、「実施中の自社株買い(自己株式の取得)一覧」にて進捗状況を分かりやすく一覧にしています。
ToSTNeT-3:東京証券取引所の自己株式立会外買付取引
割合:「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限) 」の割合
発表日 | コード | 銘柄名 | 割合 | 取得方法 | 取得期間 |
---|---|---|---|---|---|
1/22 | 7611 | ハイデイ日高 | 2.00% | 市場買付 | 25/1/23-25/7/31 |
1/21 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 0.98% | 市場買付 | 25/1/22-25/4/30 |
1/17 | 1377 | サカタのタネ | 1.59% | ToSTNeT-3 | 25/1/20 |
1/17 | 1376 | カネコ種苗 | 0.88% | 市場買付 | 25/1/20-25/5/23 |
1/17 | 6982 | リード | 1.92% | 市場買付 | 25/1/20-25/3/31 |
1/16 | 7325 | アイリックコーポレーション | 0.36% | ToSTNeT-3 | 25/1/17 |
1/16 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 0.42% | 市場買付 | 25/2/10-25/6/30 |
1/16 | 6393 | 油研工業 | 1.04% | ToSTNeT-3 | 25/1/17 |
1/15 | 6962 | 大真空 | 1.54% | 記載なし | 25/2/6-25/3/10 |
1/14 | 6505 | 東洋電機製造 | 3.26% | 市場買付 | 25/1/15-25/12/30 |
1/14 | 3479 | ティーケーピー | 5.05% | 市場買付 | 25/1/15-25/5/23 |
1/14 | 6572 | オープングループ | 13.95% | 市場買付 | 25/1/15-26/1/14 |
1/14 | 2168 | パソナグループ | 4.97% | 市場買付 | 25/1/15-26/1/14 |
1/14 | 4176 | ココナラ | 2.09% | 市場買付 | 25/1/15-25/3/31 |
1/14 | 5250 | プライム・ストラテジー | 0.85% | 市場買付 | 25/1/15-25/3/31 |
1/14 | 9252 | ラストワンマイル | 1.23% | 市場買付 | 25/1/15-25/2/28 |
1/14 | 9837 | モリト | 4.49% | 記載なし | 25/1/15-26/1/14 |
1/10 | 5942 | 日本フイルコン | 2.84% | ToSTNeT-3 | 25/1/14 |
1/10 | 3541 | 農業総合研究所 | 1.36% | ①立会外買付(ToSTNeT-3)②市場買付 | 25/1/15-25/2/28 |
1/10 | 4577 | ダイト | 1.95% | 市場買付 | 25/1/14-25/5/30 |
1/10 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 1.31% | 市場買付 | 25/1/14-25/3/31 |
1/9 | 2303 | ドーン | 1.62% | 市場買付 | 25/1/10-25/3/31 |
1/8 | 7581 | サイゼリヤ | 0.40% | 市場買付 | 25/1/9-25/2/20 |
1/7 | 4287 | ジャストプランニング | 4.93% | 市場買付 | 25/1/8-25/7/31 |
12/26 | 1941 | 中電工 | 0.92% | ToSTNeT-3 | 24/12/27 |
12/26 | 7068 | フィードフォースグループ | 1.77% | ToSTNeT-3 | 25/1/7-25/1/10 |
12/26 | 7946 | 光陽社 | 29.34% | 相対取引 | 25/3/5-25/3/26 |
12/26 | 4109 | ステラ ケミファ | 1.99% | 市場買付 | 25/1/6-25/3/24 |
12/26 | 7988 | ニフコ | 0.60% | 市場買付 | 25/1/6-25/2/26 |
12/25 | 8804 | 東京建物 | 0.72% | 市場買付 | 25/2/13-25/8/31 |
12/24 | 8138 | 三京化成 | 32.99% | ToSTNeT-3 市場買付 |
24/12/25-25/3/31 |
12/24 | 5542 | 新報国マテリアル | 1.49% | 市場買付 | 25/1/6-25/6/30 |
12/23 | 7267 | 本田技研工業 | 23.71% | 市場買付 | 25/1/6-25/12/23 |
12/23 | 5991 | 日本発條 | 6.05% | ToSTNeT-3 市場買付 |
24/12/24-25/6/23 |
12/20 | 2438 | アスカネット | 2.85% | 記載なし | 24/12/23-25/4/30 |
12/20 | 9553 | マイクロアド | 2.17% | 市場買付 | 25/1/6-25/6/30 |
12/20 | 3663 | セルシス | 1.94% | 市場買付 | 24/12/23-25/3/31 |
12/20 | 3561 | 力の源ホールディングス | 0.66% | 市場買付 | 24/12/23-25/1/31 |
12/19 | 2114 | フジ日本 | 4.65% | ToSTNeT-3 | 24/12/20 |
12/19 | 8039 | 築地魚市場 | 1.33% | ToSTNeT-3 | 24/12/20 |
12/19 | 2970 | グッドライフカンパニー | 4.72% | 市場買付 | 24/12/20-25/2/14 |
12/19 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 1.79% | 市場買付 | 24/12/20-25/6/30 |
12/18 | 3457 | And Doホールディングス | 5.29% | 市場買付 | 25/1/14-25/9/19 |
12/17 | 8614 | 東洋証券 | 15.80% | ToSTNeT-3 | 24/12/18 |
12/17 | 4063 | 信越化学工業 | 1.01% | 公開買付 | 24/12/18-25/1/22 |
12/17 | 6143 | ソディック | 0.49% | ToSTNeT-3 | 24/12/18 |
12/17 | 7096 | ステムセル研究所 | 1.85% | 市場買付 | 24/12/18-25/11/30 |
12/16 | 8830 | 住友不動産 | 1.69% | 市場買付 | 24/12/17-25/6/30 |
12/16 | 7807 | 幸和製作所 | 3.04% | ToSTNeT-3 | 24/12/17 |
12/13 | 6091 | ウエスコホールディングス | 4.58% | ToSTNeT-3 | 24/12/16 |
12/13 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 1.88% | 記載なし | 24/12/16-25/1/31 |
12/13 | 2330 | フォーサイド | 3.44% | 市場買付 | 24/12/16-25/1/31 |
12/13 | 4936 | アクシージア | 5.01% | ToSTNeT-3 | 24/12/16-24/12/26 |
12/13 | 6778 | アルチザネットワークス | 1.97% | 市場買付 | 24/12/16-25/1/24 |
12/13 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 7.35% | 市場買付 | 25/1/6-25/6/30 |
12/13 | 6037 | 楽待 | 2.37% | 市場買付 | 24/12/16-25/12/15 |
12/12 | 3861 | 王子ホールディングス | 10.14% | 市場買付 ToSTNeT-3 |
24/12/13-25/12/12 |
12/12 | 6834 | 精工技研 | 2.71% | ToSTNeT-3 | 24/12/13 |
12/12 | 5273 | 三谷セキサン | 2.40% | ToSTNeT-3 | 24/12/13-24/12/26 |
12/12 | 4384 | ラクスル | 1.20% | 市場買付 | 24/12/23-25/2/28 |
12/12 | 9024 | 西武ホールディングス | 8.66% | 市場買付 | 24/12/13-25/12/12 |
12/11 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 0.73% | ToSTNeT-3 | 24/12/12 |
12/11 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 1.69% | 市場買付 | 24/12/12-25/3/31 |
12/11 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 1.52% | 市場買付 | 24/12/12-25/3/31 |
12/10 | 4441 | トビラシステムズ | 4.80% | 市場買付 | 24/12/11-25/3/5 |
12/9 | 2222 | 寿スピリッツ | 1.28% | 市場買付 | 25/1/16-25/3/31 |
12/9 | 9824 | 泉州電業 | 0.57% | 市場買付 | 24/12/10-25/4/30 |
12/6 | 1904 | 大成温調 | 1.61% | ToSTNeT-3 | 24/12/9-24/12/11 |
12/6 | 5463 | 丸一鋼管 | 6.76% | 市場買付 ToSTNeT-3 |
24/12/9-25/6/20 |
12/6 | 9678 | カナモト | 2.54% | 市場買付 | 24/12/9-25/8/29 |
12/5 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 0.71% | 市場買付 | 24/12/6-24/12/20 |
12/4 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 0.21% | ToSTNeT-3 | 24/12/5 |
12/4 | 7814 | 日本創発グループ | 1.27% | ToSTNeT-3 | 24/12/5 |
12/4 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 10.51% | ToSTNeT-3 | 24/12/6-24/12/7 |
12/3 | 6804 | ホシデン | 2.39% | ToSTNeT-3 | 24/12/4 |
12/3 | 6332 | 月島ホールディングス | 2.75% | 市場買付 | 25/1/9-26/1/8 |
12/2 | 7752 | リコー | 2.94% | ToSTNeT-3 | 24/12/3 |
12/2 | 9895 | コンセック | 3.04% | ToSTNeT-3 | 24/12/3 |
12/2 | 3323 | レカム | 1.85% | 市場買付 | 24/12/3-25/3/31 |
12/2 | 6176 | ブランジスタ | 5.18% | 市場買付 | 25/1/6-25/9/30 |
関連記事