自社株買い(自己株式の取得)が発表されると注目されるのが取得割合です(「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限) 」の割合)。なぜなら、一般的に取得割合が高いほど、株価への影響が大きいとされているからです。
そこで、2025年に発表された自社株の取得割合ランキングを作成しました。「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限)」の割合が高い上位20件の自社株買いを掲載しています。
しかし、発表された自社株買いは必ずしも上限まで実施されるとは限りません。そのため、実際にどのくらいの自社株買いが実施されたのかも確認しておきたいところです。
というわけで、「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得した株式の総数」の割合が高い上位20件の自社株買いについてもランキングを作成しました。2つのランキングで、自社株買いの取得割合が上位の企業をチェックしてみてください。
発表時点の取得割合(上限)ランキング【2025年1月21日更新】
「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限)」の割合をもとにした、自社株買い発表時点での取得割合(上限)のランキングです(2025年1月1日~2025年12月31日に発表された自社株買いが対象)。
順位 | コード | 銘柄名 | 取得割合 (上限) |
取得方法 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6572 | オープングループ | 13.95% | 市場買付 | 1/14 |
2位 | 3479 | ティーケーピー | 5.05% | 市場買付 | 1/14 |
3位 | 2168 | パソナグループ | 4.97% | 市場買付 | 1/14 |
4位 | 4287 | ジャストプランニング | 4.93% | 市場買付 | 1/7 |
5位 | 9837 | モリト | 4.49% | 記載なし | 1/14 |
6位 | 6505 | 東洋電機製造 | 3.26% | 市場買付 | 1/14 |
7位 | 5942 | 日本フイルコン | 2.84% | ToSTNeT-3 | 1/10 |
8位 | 4176 | ココナラ | 2.09% | 市場買付 | 1/14 |
9位 | 4577 | ダイト | 1.95% | 市場買付 | 1/10 |
10位 | 6982 | リード | 1.92% | 市場買付 | 1/17 |
順位 | コード | 銘柄名 | 取得割合 (上限) |
取得方法 | 発表日 |
11位 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1.83% | 市場買付 | 1/9 |
12位 | 2303 | ドーン | 1.62% | 市場買付 | 1/9 |
13位 | 1377 | サカタのタネ | 1.59% | ToSTNeT-3 | 1/17 |
14位 | 6962 | 大真空 | 1.54% | 記載なし | 1/15 |
15位 | 3541 | 農業総合研究所 | 1.36% | ①立会外買付(ToSTNeT-3) ②市場買付 |
1/10 |
16位 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 1.31% | 市場買付 | 1/10 |
17位 | 9252 | ラストワンマイル | 1.23% | 市場買付 | 1/14 |
18位 | 6393 | 油研工業 | 1.04% | ToSTNeT-3 | 1/16 |
19位 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 0.98% | 市場買付 | 1/21 |
20位 | 1376 | カネコ種苗 | 0.88% | 市場買付 | 1/17 |
ランクインした自社株買いも含む、「自社株買い(自己株式の取得)の発表一覧」はこちら!
終了時点の取得割合(実績)ランキング【2025年1月21日更新】
「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得した株式の総数」の割合をもとにした、自社株買い終了時点での取得割合(実績)のランキングです(2025年1月1日~2025年12月31日に終了が発表された自社株買いが対象)。
参考として発表時点での取得割合(上限)も載せているので比較してみてください。
順位 | コード | 銘柄名 | 取得割合 (実績) |
取得割合 (上限) |
終了日 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2484 | 出前館 | 15.17% | 16.66% | 1/17 |
2位 | 7718 | スター精密 | 13.86% | 16.33% | 1/20 |
3位 | 9363 | 大運 | 12.33% | 21.69% | 1/9 |
4位 | 3416 | ピクスタ | 11.70% | 16.31% | 1/9 |
5位 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 5.88% | 5.88% | 1/6 |
6位 | 6875 | メガチップス | 4.62% | 5.58% | 1/14 |
7位 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 4.22% | 12.07% | 1/14 |
8位 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3.88% | 4.56% | 1/8 |
9位 | 6247 | 日阪製作所 | 3.54% | 3.54% | 1/14 |
10位 | 7031 | インバウンドテック | 3.42% | 4.41% | 1/8 |
順位 | コード | 銘柄名 | 取得割合 (実績) |
取得割合 (上限) |
終了日 |
11位 | 6013 | タクマ | 3.07% | 3.75% | 1/17 |
12位 | 6432 | 竹内製作所 | 3.05% | 4.18% | 1/15 |
13位 | 9159 | W TOKYO | 3.05% | 3.05% | 1/16 |
14位 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.04% | 3.63% | 1/7 |
15位 | 5942 | 日本フイルコン | 2.79% | 2.84% | 1/14 |
16位 | 9253 | スローガン | 2.71% | 3.00% | 1/14 |
17位 | 5331 | ノリタケ | 2.24% | 2.58% | 1/21 |
18位 | 4075 | ブレインズテクノロジー | 2.15% | 2.15% | 1/10 |
19位 | 5393 | ニチアス | 2.10% | 3.04% | 1/15 |
20位 | 6078 | バリューHR | 2.08% | 2.29% | 1/7 |
ランクインした自社株買いも含む、「終了した自社株買い(自己株式の取得)の結果一覧」はこちら!