東証上場企業が発表した自社株買いのうち、2025年1月以降に終了したものを一覧で掲載しています。
発表された自社株買いの一覧は「自社株買い(自己株式の取得)の発表一覧」に、まだ終了していない自社株買いの一覧は「実施中の自社株買い(自己株式の取得)一覧」まとめてあります。
自社株買いが発表されたとしても、発表通りに自社株買いが実施されるとは限りません。そこで、「取得割合(上限)」のほか、実際にどの程度の自社株買いが実施されたのかが分かる「達成率」も掲載しています。
ちなみに、ここでは達成率を株式数で計算していますが、達成率は取得価額で計算することも可能です。「株価の上昇などにより取得価額での達成率が100%になってしまい、株式数での達成率が100%にならなかった」というような場合もあるので注意してください。
また、「取得割合(上限)」×「達成率」を計算することで、取得株式数ベースでの取得割合が算出できます。この数値は取得割合の実績値と言えるでしょう。
①取得割合(上限):「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得する株式の総数(上限)」の割合
②達成率:「取得する株式の総数(上限)」に対する「取得した株式の総数」の割合
取得割合(①×②):「発行済株式総数(自己株式を除く)」に対する「取得した株式の総数」の割合
終了日 | コード | 銘柄名 | ①取得割合 (上限) |
②達成率 | 取得割合 (①×②) |
---|---|---|---|---|---|
1/22 | 7259 | アイシン | 6.30% | 100.0% | 6.30% |
1/21 | 1951 | エクシオグループ | 1.19% | 73.5% | 0.87% |
1/21 | 5331 | ノリタケ | 2.58% | 86.8% | 2.24% |
1/21 | 3541 | 農業総合研究所 | 1.36% | 79.0% | 1.07% |
1/20 | 7718 | スター精密 | 16.33% | 84.9% | 13.86% |
1/20 | 1377 | サカタのタネ | 1.59% | 85.7% | 1.36% |
1/17 | 6013 | タクマ | 3.75% | 82.1% | 3.07% |
1/17 | 1401 | エムビーエス | 1.36% | 100.0% | 1.36% |
1/17 | 2484 | 出前館 | 16.66% | 91.1% | 15.17% |
1/17 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1.45% | 93.8% | 1.36% |
1/17 | 7325 | アイリックコーポレーション | 0.36% | 85.7% | 0.30% |
1/17 | 6778 | アルチザネットワークス | 1.97% | 100.0% | 1.97% |
1/16 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 0.59% | 98.7% | 0.58% |
1/16 | 6727 | ワコム | 2.83% | 70.2% | 1.98% |
1/16 | 9837 | モリト | 1.84% | 100.0% | 1.84% |
1/16 | 9159 | W TOKYO | 3.05% | 100.0% | 3.05% |
1/15 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1.02% | 73.9% | 0.75% |
1/15 | 5393 | ニチアス | 3.04% | 69.2% | 2.10% |
1/15 | 6432 | 竹内製作所 | 4.18% | 73.0% | 3.05% |
1/15 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1.95% | 71.1% | 1.38% |
1/14 | 6875 | メガチップス | 5.58% | 83.0% | 4.62% |
1/14 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 12.07% | 35.0% | 4.22% |
1/14 | 9253 | スローガン | 3.00% | 90.5% | 2.71% |
1/14 | 6247 | 日阪製作所 | 3.54% | 100.0% | 3.54% |
1/14 | 5942 | 日本フイルコン | 2.84% | 98.4% | 2.79% |
1/10 | 4075 | ブレインズテクノロジー | 2.15% | 100.0% | 2.15% |
1/10 | 4568 | 第一三共 | 2.87% | 70.4% | 2.02% |
1/10 | 3561 | 力の源ホールディングス | 0.66% | 36.1% | 0.23% |
1/9 | 3416 | ピクスタ | 16.31% | 71.8% | 11.70% |
1/9 | 9363 | 大運 | 21.69% | 56.9% | 12.33% |
1/8 | 6026 | GMO TECH | 1.03% | 66.4% | 0.68% |
1/8 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 4.56% | 85.2% | 3.88% |
1/8 | 7031 | インバウンドテック | 4.41% | 77.7% | 3.42% |
1/7 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 1.82% | 62.1% | 1.13% |
1/7 | 6078 | バリューHR | 2.29% | 90.9% | 2.08% |
1/7 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.63% | 83.8% | 3.04% |
1/7 | 6929 | 日本セラミック | 2.23% | 75.8% | 1.69% |
1/7 | 7068 | フィードフォースグループ | 1.77% | 94.2% | 1.66% |
1/6 | 3180 | ビューティガレージ | 1.26% | 76.6% | 0.96% |
1/6 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 5.88% | 100.0% | 5.88% |
1/6 | 5035 | HOUSEI | 2.84% | 69.3% | 1.96% |
1/6 | 9051 | センコン物流 | 2.00% | 9.7% | 0.19% |
関連記事